今日全球数据
作者:    来源:    时间:2011-06-28    文字:
摘要:
财经事件
日期 时间 货币 事件
2011-06-28 01:00 美元 美联储理事霍恩发表讲话
2011-06-28 19:00 欧元 欧央行行长特里谢参加欧元区-东亚央行研讨会新闻发布会
世界各国假期
日期 货币 假期
当天 (2011-06-28) 没有假期
财经数据 自动更新 (自动更新)
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2011-06-28 07:50 日本5月零售销售月率 4.1% 1.0% 2.4%
2011-06-28 07:50 日本5月零售销售年率 -4.8% -2.2% -1.3%
2011-06-28 14:00 瑞士5月UBS消费指数 1.58    侦查中
2011-06-28 14:00 德国5月出口物价指数月率 0.3%    侦查中
2011-06-28 14:00 德国5月出口物价指数年率 4.2%    侦查中
2011-06-28 14:00 德国5月进口物价指数月率 0.3% -0.3%  侦查中
2011-06-28 14:00 德国5月进口物价指数年率 9.4% 8.6%  侦查中
2011-06-28 14:00 德国7月Gfk消费者信心指数 5.5 5.3  侦查中
2011-06-28 16:00 意大利6月商业信心指数 101.3 101.0  侦查中
2011-06-28 16:30 英国第一季度GDP年率终值 1.8% 1.8%  侦查中
2011-06-28 16:30 英国第一季度GDP季率终值 0.5% 0.5%  侦查中
2011-06-28 16:30 英国第一季度经常帐 -105亿英镑 -47亿英镑  侦查中
2011-06-28 18:00 意大利5月生产者物价指数月率 0.6% 0.1%  侦查中
2011-06-28 18:00 意大利5月生产者物价指数年率 5.5% 4.9%  侦查中
2011-06-28 21:00 美国4月S&P/CS房价指数月率(未季调) -0.2% -0.2%  侦查中
2011-06-28 21:00 美国4月S&P/CS房价指数年率 -3.6% -4.0%  侦查中
2011-06-28 22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数 -6 -3  侦查中
2011-06-28 22:00 美国6月消费者信心指数 60.8 61.0  侦查中
浏览 (197)
背景图片
 
自定义内容

©2008 版权所有 · 湖南鸿天投资有限公司
联系电话:0731-85669991/85669992/85669993/85669994/85669995  传真:0731-85669996  
本站资料、观点仅供参考,并不构成投资建议,投资有风险,请谨慎决策!
技术支持:龙网中国·OK易动建站